miércoles, 27 de junio de 2018
Barrilete cómico
Qué majo es Maradona, mira que montar el chou que montó para ayudar a su selección, desviando las atenciones en el caso de que finalmente Argentina fuera eliminada, qué derroche de generosidad y de patriotismo. Aunque, una vez que Argentina ha conseguido el milagro ("Rojo, el héroe de Rusia"... ¿quién escribe los guiones de este mundial, Paco Marhuenda?), ahora el que necesita ayuda claramente es el Pelusa. Y es que tal vez a Diego no le haga falta la mano de dios para ser salvado, sino únicamente la de un buen amigo.
PD: ¡La Porrova, día 13! ¡Dos días tan sólo para la conclusión de la porra y la cabeza se aprieta que es un gusto, con apenas 8 puntos de diferencia entre los puestos número 1 y número 11! ¡Emoción hasta el final, y sin necesidad de VAR! ¡Y vamos, Fi! ¡El dinero debe quedarse en casa!
01) Alfon (39 puntos +7)
02) Angel Fuentes (37 puntos +8)
03) Nacho Díaz, Pedro Fernández (36 puntos +7)
-----
05) Fi/Isa (36 puntos +6)
06) Oscar Rancho (34 puntos +6)
07) Esther Mérida (33 puntos +4)
08) Curro (32 puntos +5)
09) Javito (32 puntos +4)
10) Sr. Suegro (31 puntos +6)
11) Alvaro, Mirella Moreno (31 puntos +4)
13) Chiqui, Sergio Moyano (30 puntos +5)
15) Carlos (30 puntos +4)
16) Isica (30 puntos +3)
17) Sandra (29 puntos +5)
18) Daniel Gallardo (29 puntos +4)
19) Juanma Caracola (29 puntos +3)
20) Ignacio Vinuesa (28 puntos +5)
21) Tony, Hugo/Lo 1 (28 puntos +4)
23) Salva Cid, Hugo/Lo 2 (28 puntos +3)
25) Helio, P. Manuel Muñoz (28 puntos +2)
27) Winky, Antonio Ramos (27 puntos +5)
29) Gabi, Rober (27 puntos +4)
31) Laura, Javi Segovia (27 puntos +2)
33) Jose "Primo" (26 puntos +4)
34) Pedro Pablos, Vega (26 puntos +2)
36) Manolo (25 puntos +3)
37) Elormo (25 puntos +2)
38) Pedro López (25 puntos +1)
39) Azael García (24 puntos +3)
40) Otis Kramer, Yisas (24 puntos +2)
42) Manuel Sayago, Sego (24 puntos +1)
44) Albret, Lolo, Marijose (23 puntos +3)
47) Elena (23 puntos +2)
48) Lázaro (22 puntos +1)
49) Dani Sancho (22 puntos)
50) J.C. Naranjo (21 puntos +1)
51) Ricardo Liso (20 puntos +3)
52) Pauline Carter (19 puntos +3)
53) Josemi (19 puntos +1)
54) Sergio (18 puntos +2)
55) José Medina (18 puntos +1)
56) Anselmo (14 puntos +1)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
-
PD 1: ¿Me explica alguien cómo es posible que Podemos aparezca ahora como tercera fuerza en Andalucía según las encuestas... cuando ni siqui...
-
Hoy termina 2015, un año que podría definirse como el de la inestabilidad. Inestabilidad a nivel nacional, con nada menos que 4 citas electo...
-
¡Hola de nuevo, mis queridos mierdistas! Hago este regreso por un día a mi querido blog porque es un formato bastante mejor que Instagram pa...
No hay comentarios:
Publicar un comentario